- Si riporta in formato tabella i dati sulle società partecipate (aggiornamento al 10/06/2026)
| Società in controllo pubblico Enti pubblici economici Enti di diritto privato in controllo | Dati società partecipate |
| Società | TiForma |
| Ragione sociale | Società a Responsabilità Limitata |
| Misura della partecipazione della società | 0,01% |
| Durata dell’impegno | fino al 2050 |
| Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio della società | nessuno |
| Numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | nessun rappresentante di ASMIU negli organi di governo di TiForma |
| Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Utile o perdita esercizio 2024 € 7.370 Utile o perdita esercizio 2023 € 9.002 Utile o perdita esercizio 2022 € 8.148 |
| Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | consultare il link |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico (link al sito dell’ente) | Dato in corso di acquisizione |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico (link al sito dell’ente) | Dato in corso di acquisizione |
| Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate | www.tiforma.it |
| Società in controllo pubblico Enti pubblici economici Enti di diritto privato in controllo | Dati società partecipate |
| Società | CERMEc Spa |
| Ragione sociale | Società per Azioni |
| Misura della partecipazione della società | 49,53% |
| Durata dell’impegno | a tempo indeterminato |
| Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio della società | nessuno |
| Numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | non presente |
| Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | 2024 2023 2022 |
| Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | LINK |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico (link al sito dell’ente) | LINK |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico (link al sito dell’ente) | LINK |
| Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate | www.cermec.it |
- Non ci sono stati provvedimenti
